智慧病房解决方案
INTELLIGENT WARD SOLUTION
用于等候区显示叫号信息。
用于等候区显示叫号信息。
1.功能简介
综合液晶一体机,采用一体化设计,内含液晶显示模块、主控板、喇叭、智能操作系统及多媒体显示软件。
多媒体显示软件可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果,字幕形式,颜色风格等。
支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息。
支持显示日期时间信息。
支持全屏或分区域播放多媒体视频文件。
支持显示等候人员的排队号码、姓名和业务信息。
支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息,过一定的时间间隔,再播放视频文件。
可在屏幕下方滚动显示的礼貌用语或其它通知类即时文字信息等。
可更改显示内容的字体、大小、颜色及位置。
2.规格参数
主板配置 | |
操作系统 | Android 4.4.4 和 Android 7.1.2 |
CPU | 四核 ARM-A7,1.3GHz |
GPU | Mali-400MP2 |
运行内存 | 1G |
机身存储 | 8G |
解码分辨率 | 最高支持 1080P |
定时开关机 | 支持 |
系统升级 | 支持网络升级、USB/TF 卡升级、电脑升级 |
电源 | 12V/DC输入口 |
HDMI | HDMI1.4 最高支持1080P@60HZ 输出 |
LVDS | 双路 8 位 LVDS 最高支持 1920X1080 输出 |
MIPI | MIPI-DSI-40PIN-FPC 最高支持 1200*1920 输出 |
显示屏幕 | |
屏幕类型 | D-LED |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕比例 | 16:09 |
分辨率 | 1920*1080 |
对比度 | 1200:01:00 |
刷新率 | 60Hz |
亮度 | 500cd/㎡ |
视角 | 89/89/89/89(Typ) |
声音 | |
自动声音调整 | 支持 |
声音调节 | 红外遥控器 |
喇叭 | 支持喇叭接口,最高支持两个 8Ω5W 喇叭输出 |
音频 | 支持左右声道,MIC 接口 |
接口与网络 | |
USB输入 | USB2.0*2 |
音频输出 | φ3.5标准音频*1 |
视频输出 | HDMI1.4 |
以太网口 | RJ45*1 |
其他接口 | I2C 接口,IO 接口,LAN端子 |
无线网络 | 支持 WIFI-2.4G(可扩展 BT-4.0) |
其他 | |
整机功率 | 100W |
待机功耗 | <0.5W |
输入电压 | 200~240V AC@50Hz |
附件 | 合格证*1,遥控器*1,壁挂支架*1 |